Einsätze
_________________________________________________________________________
Einsätze 2011 |
![]() |
||
| Einsätze - Brand | 112 | 43,75% | |
| Einsätze - TH | 85 | 33,20% | |
| Fehlalarm | 51 | 19,92% | |
| Brandsicherheitswache | 8 | 3,13% | |
Einsätze 2010 |
![]() |
||
| Einsätze - Brand | 98 | 29,08% | |
| Einsätze - TH | 141 | 41,84% | |
| Fehlalarm | 91 | 27,00% | |
| Brandsicherheitswache | 7 | 2,08% | |
Einsätze 2009 |
![]() |
||
| Einsätze-Brand | 40 | 20,00% | |
| Einsätze- TH | 123 | 61,50% | |
| Fehlalarm-Brand | 24 | 12,00% | |
| Brandsicherheitswache | 10 | 5,00% | |
| Böswilligeralarm | 3 | 1,50% | |
Einsätze 2008 |
|
||
| Einsätze-Brand | 48 | 22,54% | |
| Einsätze- TH | 116 | 54,46% | |
| Fehlalarm-Brand | 32 | 15,02% | |
| Brandsicherheitswache | 10 | 4,69% | |
| Böswilligeralarm | 7 | 3,29% | |
Einsätze 2007 |
![]() |
||
| Einsätze - Brand | 68 | 26,99% | |
| Einsätze - TH | 136 | 53,97% | |
| Fehlalarm-Brand | 27 | 10,71% | |
| Brandsicherheitswache | 15 | 5,95% | |
| Böswilligeralarm | 6 | 2,38% | |
Einsätze 2006 |
![]() |
||
| Einsätze - Brand | 77 | 30,08% | |
| Einsätze - TH | 127 | 49,60% | |
| Fehlalarm-Brand | 44 | 17,19% | |
| Brandsicherheitswache | 8 | 3,13% | |
| Böswilligeralarm | 0 | 0,00% | |
Einsätze 2005 |
![]() |
||
| Einsätze - Brand | 70 | 35,72% | |
| Einsätze - TH | 64 | 32,65% | |
| Fehlalarm-Brand | 42 | 21,43% | |
| Brandsicherheitswache | 14 | 7,14% | |
| Böswilligeralarm | 6 | 3,06% | |
Einsätze 2004 |
![]() |
||
| Einsätze - Brand | 88 | 38,4% | |
| Einsätze - TH | 52 | 22,7% | |
| Fehlalarm-Brand | 36 | 15,7% | |
| Fehlalarm - TH | 3 | 1,4% | |
| Brandsicherheitswache | 12 | 5,2% | |
| Sonstiges | 38 | 16,6% | |
Einsätze 2003 |
|||
| Einsätze - Brand | 70 | 42,9% | |
| Einsätze - TH | 36 | 22,1% | |
| Fehlalarm-Brand | 20 | 12,3% | |
| Fehlalarm - TH | 6 | 3,7% | |
| Brandsicherheitswache | 4 | 2,5% | |
| Sonstiges | 27 | 16,5% | |
_________________________________________________________________________





